| Race Results | |||||
| Superbike | |||||
| Round 2 | |||||
| Race City Motorsport Park | |||||
| Calgary, AB | |||||
| June 8th, 2003 | |||||
| 16 laps | |||||
| Pos | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 15 | Michael Taylor | Toronto, ON | Honda CBR954RR | 24:25/Running |
| 2 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Suzuki GSX-R1000 | - 2.497 secs./Running |
| 3 | 3 | Robbie Baird | Queensland, Australia | Honda CBR600RR | 16 laps/Running |
| 4 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-7RR | 16 laps/Running |
| 5 | 313 | Chris Peris | Calgary, AB | Honda CBR600RR | 16 laps/Running |
| 6 | 2 | Benoit Pilon | St-Jerome, QC | Yamaha YZF-R1 | 16 laps/Running |
| 7 | 4 | Jean-Francois Cyr | Joliette, QC | Yamaha YZF-R1 | 16 laps/Running |
| 8 | 117 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Suzuki GSX-R1000 | 16 laps/Running |
| 9 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 16 laps/Running |
| 10 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 16 laps/Running |
| 11 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 16 laps/Running |
| 12 | 21 | Pascal Picotte | St-Cecile de Milton, QC | Yamaha YZF-R1 | 16 laps/Running |
| 13 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R1000 | 16 laps/Running |
| 14 | 74 | Michael Leon | Beaconsfield, QC | Suzuki GSX-R1000 | 16 laps/Running |
| 15 | 7 | Jeff Williams | Harrowsmith, ON | Suzuki GSX-R1000 | 16 laps/Running |
| 16 | 100 | Dale Yamada | Calgary, AB | Kawasaki ZX-6RR | 16 laps/Running |
| 17 | 55 | Guy Tomlinson | Calgary, AB | Kawasaki ZX-6RR | 16 laps/Running |
| 18 | 10 | Darryn Wilbur | Maple, ON | Yamaha YZF-R1 | - 1 lap/Running |
| 19 | 56 | Alan Schmidt | Clearwater, BC | Suzuki GSX-R1000 | -1 lap/Running |
| 20 | 17 | Brad Gavey | Calgary, AB | Honda CBR900RR | - 1 lap/Running |
| 21 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Honda CBR600RR | - 3 laps/Running |
| NF | 37 | John Brundl | Toronto, ON | Honda CBR954RR | - 4 laps/Not Running |
| NF | 121 | Steve Dick | Coquitlam, BC | Yamaha YZF-R1 | - 13 laps/Accident |
| NF | 373 | Peter Holzinger | Canmore, AB | Suzuki GSX-R1000 | - 15 laps/Accident |
| Fastest Lap: Robbie Baird, 1:22.502 on lap 11 | |||||
June 8, 2003 - Race City Motorsport Park - Superbike Race Results
- Details