| Race Results | ||||||
| Superbike 2 | ||||||
| Round 3 | ||||||
| Race City Motorsport Park | ||||||
| Calgary, AB | ||||||
| July 3rd, 2005 | ||||||
| 18 laps | ||||||
| Fin | Start | # | Rider | Hometown | Motorcycle | Time/Status |
| 1 | 1 | 9 | Clint McBain | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 2 | 3 | 101 | Jordan Szoke | Brantford, ON | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
| 3 | 7 | 16 | Francis Martin | Rock Forest, QC | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 4 | 4 | 34 | Kevin Lacombe | Granby, QC | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 5 | 8 | 1 | Pascal Picotte | Granby, QC | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 6 | 5 | 5 | Tom Kipp | Chardon, OH | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
| 7 | 2 | 14 | Steve Crevier | Maple Ridge, BC | Honda CBR1000RR | 18 laps/Running |
| 8 | 6 | 31 | Frank Trombino | Kleinburg, ON | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 9 | 9 | 13 | Matthew McBride | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
| 10 | 11 | 3 | Chris Peris | Calgary, AB | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 11 | 10 | 17 | Brian Nielsen | Edmonton, AB | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 12 | 12 | 133 | Peter Holzinger | Banff, AB | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 13 | 16 | 28 | Jean-Paul Tache | North Bay, ON | Kawasaki ZX-10R | 18 laps/Running |
| 14 | 14 | 54 | Alan Schmidt | Clearwater, BC | Suzuki GSX-R1000 | 18 laps/Running |
| 15 | 15 | 115 | Mitch Rathje | Calgary, AB | Yamaha YZF-R1 | 18 laps/Running |
| 16 | 17 | 81 | Tim Easton | Calgary, AB | Kawasaki ZX-10R | 17 laps/Running |
| 17 | 23 | 330 | Rudy Raposo | Mississauga, ON | Kawasaki ZX-10R | 17 laps/Running |
| 18 | 21 | 11 | Mike Zottmann | Calgary, AB | Suzuki GSX-R1000 | 17 laps/Running |
| 19 | 25 | 116 | Shane Kuhn | Didsbury, AB | Yamaha YZF-R1 | 17 laps/Running |
| NF | 13 | 26 | Andrew Nelson | Kars, ON | Honda CBR600RR | 8 laps/Not Running |
| NF | 24 | 88 | James McCarthy | Edmonton, AB | Kawasaki ZX-10R | 4 laps/Not Running |
| NS | 18 | 12 | Bill Card | Wellesley, ON | Honda CBR600RR | - |
| NS | 19 | 55 | Guy Tomlinson | Calgary, AB | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 20 | 313 | Erick Beausejour | Val Senneville, QC | Honda CBR600RR | - |
| NS | 22 | 69 | Zenon Nelson | Bowmanville, ON | Suzuki GSX-R600 | - |
| NS | 26 | 157 | Alex Lotsov | Edmonton, AB | Kawasaki ZX-6RR | - |
| NS | 27 | 229 | Darren James | North Vancouver, BC | Yamaha YZF-R6 | - |
| Fastest Lap: Clint McBain, 1:17.013 on lap 11 | ||||||
| Margin of Victory: 3.024 secs. | ||||||
July 3, 2005 - Race City Motorsport Park - Superbike Race 2 Results
- Details