| Pos | No. | Name | Hometown | Laps | Best Tm | In Lap | Best Speed | Diff | Avg. Speed | Make | Model/Engine | Total Tm | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jodi Christie | Keene, ON | 14 | 1:25.175 | 8 | 167.246 | 166.221 | Honda | CBR600RR | 19:59.801 | ||
| 2 | 71 | Kristopher Garvie | Caledon, ON | 14 | 1:25.363 | 6 | 166.878 | 3.620 | 165.721 | Honda | CBR600RR | 20:03.421 | |
| 3 | 27 | John Ross MacRae | Calgary, AB | 14 | 1:25.515 | 11 | 166.581 | 3.774 | 165.700 | Triumph | Daytona | 20:03.575 | |
| 4 | 86 | Ben Young | Thornbury, ON | 14 | 1:25.437 | 6 | 166.733 | 3.921 | 165.680 | Yamaha | YZF-R6 | 20:03.722 | |
| 5 | 110 | Austin Shaw-O'Leary | Falmouth, NS | 14 | 1:25.849 | 8 | 165.933 | 9.075 | 164.974 | Yamaha | YZF-R6 | 20:08.876 | |
| 6 | 74 | Michael Leon | Beaconsfield, QC | 14 | 1:26.312 | 14 | 165.043 | 16.554 | 163.959 | MV Agusta | F3 | 20:16.355 | |
| 7 | 18 | Philippe Masse | St-Hyacinthe,QC | 14 | 1:26.394 | 2 | 164.886 | 19.182 | 163.606 | Kawasaki | ZX-6R | 20:18.983 | |
| 8 | 24 | Sebastien Tremblay | Longueuil, QC | 14 | 1:26.641 | 2 | 164.416 | 30.238 | 162.135 | Suzuki | GSX-R600 | 20:30.039 | |
| 9 | 76 | Louie Raffa | St. Marthe, QC | 14 | 1:27.346 | 10 | 163.089 | 30.431 | 162.110 | Honda | CBR600RR | 20:30.232 | |
| 10 | 47 | Will Hornblower | Sarnia, ON | 14 | 1:28.342 | 2 | 161.251 | 45.760 | 160.115 | Yamaha | YZF-R6 | 20:45.561 | |
| 11 | 8 | Brent Strong | Mississauga, ON | 14 | 1:28.341 | 2 | 161.252 | 50.472 | 159.511 | Yamaha | YZF-R6 | 20:50.273 | |
| 12 | 117 | Nuno Almeida | Newcastle, ON | 14 | 1:28.437 | 13 | 161.077 | 54.605 | 158.986 | Triumph | 675 | 20:54.406 | |
| DNS | 29 | Darren James | North Vancouver, BC | 0 | - | DNS | - | Yamaha | YZF-R6 |
Generated on 10/08/2013 02:49 PM