Round 2
Canadian Tire Motorsport Park - Mosport, ON
Saturday, August 15, 2020
Brooklin Cycle Racing Amateur Sport Bike Practice Session 1 Results
| Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Make | Model/Engine | Hometown | Nat/State | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Barry French | 1:29.195 | 7 | Yamaha | YZF-R6 | Whitby | ON | |||
| 2 | 456 | Vincent Daigle | 1:29.889 | 8 | 0.694 | 0.694 | Yamaha | YZF-R6 | Lorette | QC | |
| 3 | 15 | Dave Carolli | 1:30.008 | 10 | 0.813 | 0.119 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Mirabel | QC | |
| 4 | 597 | Serge Boyer | 1:30.028 | 6 | 0.833 | 0.020 | Suzuki | GSX-R600 | St. Jerome | QC | |
| 5 | 17 | Brad Macrae | 1:31.289 | 5 | 2.094 | 1.261 | |||||
| 6 | 5 | Jose Azevedo | 1:31.574 | 4 | 2.379 | 0.285 | |||||
| 7 | 222 | William Letellier | 1:32.173 | 5 | 2.978 | 0.599 | |||||
| 8 | 320 | Chris Dopke | 1:33.020 | 4 | 3.825 | 0.847 | Honda | CBR600RR | Cambridge | ON | |
| 9 | ?? | Jamie Bosson | 1:33.401 | 4 | 4.206 | 0.381 | |||||
| 10 | 78 | Kana Matsumoto | 1:33.651 | 7 | 4.456 | 0.250 | |||||
| 11 | 38 | Ryan Simpson | 1:33.869 | 5 | 4.674 | 0.218 | |||||
| 12 | 63 | Chrystel Johnston | 1:34.094 | 4 | 4.899 | 0.225 | Kawasaki | Zx-6R Ninja | St-Hubert | QC | |
| 13 | 827 | Yannick Rouleau | 1:35.437 | 3 | 6.242 | 1.343 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Sherbrooke | QC | |
| 14 | 21 | Christian Gravel | 1:37.268 | 4 | 8.073 | 1.831 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Quebec City | QC | |
| 15 | 803 | Jack Corkery | 1:39.453 | 8 | 10.258 | 2.185 | Yamaha | YZF-R6 | |||
| 16 | 23 | Tyler Moore | 0 | ||||||||
| 17 | 72 | Ernest Bernhard | 0 | Yamaha | YZF-R1 | St Brigade | QC | ||||
| 18 | 101 | Farruhk Khan | 0 | ||||||||
| 19 | 112 | Nicolas Meunier | 0 | Kawasaki | ZX-6 R Ninja | Verdun | QC | ||||
| 20 | 313 | Sarah-Michelle Cotton | 0 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Mont-St-Grego | QC | ||||
| 21 | 401 | Dylan Bauer | 0 | Yamaha | YZF-R6 | Breslau | ON | ||||
| 22 | 446 | Guillaume St-Aubin | 0 | Suzuki | GSX-R600 | St Jerome | QC |
Generated on 2020-08-15 11:15 AM