Round 2
Canadian Tire Motorsport Park - Mosport, ON
Saturday, August 15, 2020
Liqui Moly Pro Sport Bike Qualifying Results
| Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Make | Model/Engine | Hometown | Nat/State | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Will Hornblower | 1:23.487 | 4 | Yamaha | YZF-R6 | Sarnia | ON | |||
| 2 | 24 | Sebastien Tremblay | 1:24.719 | 8 | 1.232 | 1.232 | Kawasaki | ZX-10R Ninja | Laval | QC | |
| 3 | 33 | Wayne (Elliott) Vieira | 1:25.129 | 4 | 1.642 | 0.410 | Yamaha | YZF-R6 | Claremont | ON | |
| 4 | 176 | Vincent Levillian | 1:25.424 | 7 | 1.937 | 0.295 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Montreal | QC | |
| 5 | 182 | David MacKay | 1:25.877 | 2 | 2.390 | 0.453 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Hamilton | ON | |
| 6 | 8 | Phillipe Massee | 1:26.050 | 8 | 2.563 | 0.173 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | St. Hyacinthe | QC | |
| 7 | 69 | Christian Allard | 1:26.143 | 8 | 2.656 | 0.093 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Chambly | QC | |
| 8 | 76 | Louie Raffa | 1:26.254 | 5 | 2.767 | 0.111 | Honda | CBR600RR | St-Marthe | QC | |
| 9 | 110 | Chris Pletsch | 1:26.329 | 8 | 2.842 | 0.075 | Honda | CBR600RR | Stratford | ON | |
| 10 | 16 | Alex Coelho | 1:26.374 | 4 | 2.887 | 0.045 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | St-Basile-Le-Grand | QC | |
| 11 | 814 | Connor Campbell | 1:26.601 | 5 | 3.114 | 0.227 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Edwards | ON | |
| 12 | 401 | Dylan Bauer | 1:27.047 | 7 | 3.560 | 0.446 | Yamaha | YZF-R6 | Breslau | ON | |
| 13 | 112 | Nicolas Meunier | 1:27.231 | 6 | 3.744 | 0.184 | Kawasaki | ZX-6 R Ninja | Verdun | QC | |
| 14 | 22 | Tony Lanni | 1:27.456 | 4 | 3.969 | 0.225 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Mississauga | ON | |
| 15 | 174 | Danny Errett | 1:27.911 | 6 | 4.424 | 0.455 | Triumph | Daytona 675 | Georgetown | ON | |
| 16 | 99 | Jean-Francois Aubin | 1:28.731 | 3 | 5.244 | 0.820 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | St-Jerome | QC | |
| 17 | 888 | Luc Labranche | 1:28.904 | 8 | 5.417 | 0.173 | Kawasaki | ZX-6R Ninja | Mirabel | QC | |
| 18 | 89 | Sean Latta | 1:29.785 | 7 | 6.298 | 0.881 | Triumph | Daytona 675 | Lyndhurst | ON | |
| 19 | 19 | Pat Barnes | 1:30.613 | 5 | 7.126 | 0.828 | Yamaha | ||||
| 20 | 113 | Alan Burns | 1:31.168 | 6 | 7.681 | 0.555 | Yamaha | YZF-R6 | South Mountain | ON |
Generated on 2020-08-15 01:53 PM